VNCAROM - KIẾN THỨC BIDA VN
BXH UMB CƠ THỦ VIỆT NAM
| Tên cơ thủ | Xếp hạng |
|---|---|
| Trần Quyết Chiến | 6 |
| Trần Thanh Lực | 11 |
| Bao Phương Vinh | 18 |
| Chiêm Hồng Thái | 20 |
| Đào Văn Ly | 30 |
| Nguyễn Trần Thanh Tự | 31 |
| Nguyễn Chí Long | 60 |
| Nguyễn Hoàn Tất | 68 |
| Thốn Viết Hoàng Minh | 71 |
| Lê Thành Tiến | 72 |
| Nguyễn Đình Luân | 89 |
| Nguyễn Như Lê | 100 |
| Nguyễn Đình Quốc | 119 |
| Phạm Quốc Thuận | 160 |
| Nguyễn Văn Tài | 163 |
BXH UMB TOP 10 THẾ GIỚI
| Ranking | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cho Myung Woo | 356 |
| 2 | Dick Jasper | 342 |
| 3 | Eddy Merckx | 340 |
| 4 | Marco ZANETTI | 314 |
| 5 | Tayfun TASDEMIR | 312 |
| 6 | Trần Quyết Chiến | 288 |
| 7 | Sameh SIDHOM | 266 |
| 8 | Frederic Caudron | 263 |
| 9 | Martin HORN | 242 |
| 10 | Karakurt Berkay | 239 |
