VNCAROM - KIẾN THỨC BIDA VN
BXH UMB CƠ THỦ VIỆT NAM
| # | Tên cơ thủ | Điểm |
|---|---|---|
| 10 | Bao Phương Vinh | 247 |
| 13 | Chiêm Hồng Thái | 204 |
| 13 | Trần Thanh Lực | 204 |
| 14 | Trần Thanh Lực | 196 |
| 17 | Trần Quyết Chiến | 184 |
| 42 | Nguyễn Chí Long | 59 |
| 56 | Nguyễn Trần Thanh Tự | 41 |
| 62 | DAO Van Ly | 37 |
| 81 | Thón Viết Hoàng Minh | 26 |
| 92 | Nguyễn Đình Quốc | 22 |
| 92 | Phạm Quốc Thuận | 21 |
| 95 | Nguyễn Như Lê | 22 |
| 107 | Lê Thành Tiến | 17 |
| 120 | Nguyễn Hoàn Tất | 14 |
| 126 | Vn Dinh Quoc Nguyen | 12 |
| 133 | Nguyễn Văn Tài | 12 |
| 162 | Nguyễn Văn Trí | 8 |
| 163 | Lê Quốc Hồ | 8 |
| 168 | Vn Hong Thai Chau | 8 |
| 198 | Nguyễn Đình Luân | 5 |
BXH UMB TOP 20 THẾ GIỚI
| # | Tên cơ thủ | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Cho Myung Woo | 524 |
| 2 | Eddy MERCKX | 412 |
| 3 | Marco ZANETTI | 304 |
| 4 | Martin Horn | 282 |
| 5 | Ned Dick Jaspers | 280 |
| 6 | Berkay Karakurt | 272 |
| 7 | Dick JASPERS | 280 |
| 7 | TASDEMIR Tayfun | 264 |
| 8 | Frederic CAUDRON | 263 |
| 9 | Sameh Sidhom | 258 |
| 10 | Bao Phương Vinh | 247 |
| 10 | HOFMAN Glenn | 216 |
| 11 | Ned Glenn Hofman | 234 |
| 12 | Jung Han Heo | 211 |
| 13 | Chiêm Hồng Thái | 204 |
| 13 | Trần Thanh Lực | 204 |
| 14 | Trần Thanh Lực | 196 |
| 15 | BURY Jeremy | 190 |
| 16 | Peter Ceulemans | 188 |
| 17 | Trần Quyết Chiến | 184 |
