VNCAROM - KIẾN THỨC BIDA VN
BXH UMB CƠ THỦ VIỆT NAM
| Tên cơ thủ | Xếp hạng |
|---|---|
| Trần Thanh Lực | 9 |
| Trần Quyết Chiến | 11 |
| Bao Phương Vinh | 17 |
| Chiêm Hồng Thái | 18 |
| Đào Văn Ly | 30 |
| Nguyễn Trần Thanh Tự | 51 |
| Nguyễn Chí Long | 63 |
| Thốn Viết Hoàng Minh | 70 |
| Nguyễn Hoàn Tất | 83 |
| Lê Thành Tiến | 88 |
| Nguyễn Đình Luân | 92 |
| Nguyễn Như Lê | 102 |
| Nguyễn Đình Quốc | 116 |
| Phạm Quốc Thuận | 130 |
| Nguyễn Văn Tài | 170 |
BXH UMB TOP 10 THẾ GIỚI
| Ranking | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | CHO Myung Woo | 418 |
| 2 | MERCKX Eddy | 350 |
| 3 | JASPERS Dick | 342 |
| 4 | TASDEMIR Tayfun | 322 |
| 5 | ZANETTI Marco | 322 |
| 6 | SIDHOM Sameh | 274 |
| 7 | HORN Martin | 260 |
| 8 | KARAKURT Berkay | 247 |
| 9 | Trần Thanh Lực | 243 |
| 10 | CAUDRON Frederic | 227 |
